| Oberösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (8) | BORCHACHVILI Kimran | U16 männlich −50kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (9) | BORCHACHVILI Wachid | U13 männlich −36kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (8) | HAMINGER Thomas | Männer −60kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (4) | HOLZINGER Florian | U13 männlich −60kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (4) | ISAEV Ramazan | U16 männlich −36 kg | ASK Nett−Traun | |
| 1. | (3) | KASPARET Lisa | U16 weiblich −57kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (4) | LUMPLECKER Moritz | U13 männlich +60kg | ATSV Steyr | |
| 1. | (3) | PLASSER Magdalena | Frauen −52kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (6) | PREXL Martin | U16 männlich −66kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (3) | RAMMLER Moritz | U16 männlich −40kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (9) | SEFEROVIC Aldina | U16 weiblich −52kg | PSV Wels | |
| 1. | (8) | VASIC Vujadin | U16 männlich −45kg | SK VÖEST | |
| 2. | (10) | ALKIN Jakob | U16 männlich −73kg | ATSV St. Valentin | |
| 2. | (14) | EDER Markus | Männer −81kg | LZ Multikraft Wels | |
| 2. | (9) | FURTLEHNER Nicole | U16 weiblich −63kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 2. | (6) | GENZECKER Heidrun | Frauen −63kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 2. | (2) | HAMANN Sebastian | U16 männlich +90kg | SK VÖEST | |
| 2. | (2) | ILIC Andrea | Frauen −78kg | PSV Wels | |
| 2. | (10) | JUST Florian | U16 männlich −55kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (8) | KASPARET Lukas | U16 männlich −45kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (8) | OBERROITHNER Julian | Männer −66kg | LZ Multikraft Wels | |
| 2. | (4) | PAUTZ Marcel Gerhard | U13 männlich +60kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 2. | (2) | WEICHENBERGER Walter | U13 männlich −30kg | LZ Multikraft Wels | |
| 2. | (4) | YUSUPOVA Zalina | U16 weiblich +70kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (8) | BORCHACHVILI Shamil | U16 männlich −45kg | LZ Multikraft Wels | |
| 3. | (5) | DAVAADORJ Ischee | Männer −90kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 3. | (3) | FARID Amelia | U16 weiblich −48kg | ATSV Steyr | |
| 3. | (8) | FELLNER Hans−Peter | Männer −66kg | LZ Multikraft Wels | |
| 3. | (9) | HELLEIN Daniela | U16 weiblich −63kg | LZ Multikraft Wels | |
| 3. | (8) | ISAEV Adam | U16 männlich −50kg | ASK Nett−Traun | |
| 3. | (4) | KOZIKOWSKI Sebastian | U13 männlich +60kg | ATSV St. Valentin | |
| 3. | (7) | MAGOMADOV Achmed | U13 männlich −50kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 3. | (15) | REISINGER Johann | Männer −73kg | SK VÖEST | |
| 3. | (14) | SEFEROVIC Nezir | U13 männlich −40kg | PSV Wels | |
| 3. | (6) | SHALA Visar | Männer −100kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 3. | (4) | STEININGER Desiree | U16 weiblich −44kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (8) | VASIC Konstantin | Männer −60kg | SK VÖEST | |
| 3. | (12) | WALLNER Aaron | U13 männlich −33kg | LZ Multikraft Wels | |
| 3. | (5) | WOLF Bettina | U13 weiblich −40kg | LZ Multikraft Wels | |
| 4. | (5) | GRATZER Florian | Männer −90kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 4. | (5) | PITTNER Daniel | U13 männlich −55kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 4. | (4) | WOLF Verena | U13 weiblich −36kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (10) | BERGER Eric | U16 männlich −55kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 5. | (9) | BORCHACHVILI Islam | U13 männlich −36kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (8) | EHRSCHWENDTNER Felix | U16 männlich −45kg | JT Salzkammergut | |
| 5. | (5) | HATTENBERGER Stefan | Männer −90kg | JT Salzkammergut | |
| 5. | (12) | HOVHANNISJAN Watschagan | U13 männlich −33kg | SK VÖEST | |
| 5. | (7) | KAINBERGER Markus | U13 männlich −45kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 5. | (10) | PABLE Ringo | U16 männlich −73kg | ATSV Steyr | |
| 5. | (6) | PERKONIGG Ida | U13 weiblich −48kg | ATSV Steyr | |
| 5. | (7) | POINTNER Bernhard | Männer +100kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 5. | (14) | POINTNER Bernhard | Männer −81kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 5. | (8) | RAMMLER Johannes | Männer −60kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (9) | RASCHHOFER Jakob | U16 männlich −60kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 5. | (5) | REISINGER Julia | Frauen −57kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (7) | SHALA Visar | Männer +100kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 5. | (8) | STANGL Randolf | Männer −66kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 5. | (9) | STANGL Volkhard | U16 männlich −60kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 5. | (14) | STEGMAYER Dominik | Männer −81kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (8) | WINKLER Michael | U16 männlich −45kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (15) | WINTERSTEIGER Christoph | Männer −73kg | JT Salzkammergut | |
| 7. | (14) | DANNER Dominic | Männer −81kg | JT Salzkammergut | |
| 7. | (9) | GRASSAUER Oliver | U13 männlich −36kg | ATSV Steyr | |
| 7. | (15) | KLOIBHOFER Sebastian | Männer −73kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 7. | (8) | LAIMER Roland | U16 männlich −45kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 7. | (8) | REICHERT Timo | U16 männlich −50kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 7. | (7) | STEGMAYER Dominik | Männer +100kg | LZ Multikraft Wels | |
| 7. | (7) | VALENTA Christoph | U13 männlich −50kg | JT Salzkammergut | |
| 7. | (10) | WEITZENBÖCK Paula | U13 weiblich −44kg | LZ Multikraft Wels | |
| 7. | (10) | WIEDER Stefan | U16 männlich −55kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 9. | (10) | EISL Johanna | U13 weiblich −44kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 9. | (10) | WILD Stefan | U16 männlich −73kg | ATSV Steyr | |
| . | (12) | BRUCKSCHLÖGL Marcel | U13 männlich −33kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| . | (15) | NUßBAUMER Johannes | Männer −73kg | JT Salzkammergut | |
| . | (14) | RÖHRENBACHER Simon | Männer −81kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| . | (14) | SCHÖLMBAUER Daniel | Männer −81kg | ATSV Steyr | |
Insgesamt: 76 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )