| Salzburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (5) | HAAS Christian | Männer −90kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 1. | (8) | HAMERNIK Julian | Männer −66kg | JC Hallein Tennengau | |
| 1. | (6) | HELBING Sven | Männer −100kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 1. | (7) | HELBING Sven | Männer +100kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 1. | (5) | LABER Julia | U13 weiblich −40kg | Judo GYM | |
| 1. | (3) | LECHENAUER Hedwig | Frauen −70kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 1. | (4) | MARCINKO Manuela | U16 weiblich −44kg | Judo GYM | |
| 1. | (10) | MAYER Anja | U13 weiblich −44kg | Judo GYM | |
| 1. | (9) | MIJIC Zdravko | U16 männlich −60kg | JC Hallein Tennengau | |
| 1. | (14) | WICKER Anton | Männer −81kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (3) | BUCHEGGER Florian | U16 männlich −40kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (9) | GÜNES Talha | U16 männlich −60kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (7) | HAAS Christian | Männer +100kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 2. | (5) | KÖNIGHOFER Stefan | U13 männlich −55kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (14) | KREFT Simon | U13 männlich −40kg | ASKÖ Henndorf | |
| 2. | (2) | REITZL Tobias | U13 männlich −28kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (12) | ROHRMOSER Christoph | U13 männlich −33kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (4) | SPILKA Simon | U16 männlich −36 kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (4) | WILFLING Stefan | U13 männlich −60kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (3) | ZOPF Marlene | U16 weiblich −57kg | Judo GYM | |
| 3. | (9) | ATZMÜLLER Sarah | U16 weiblich −63kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 3. | (7) | FORTHOFER Fabian | U13 männlich −50kg | ASKÖ Henndorf | |
| 3. | (9) | HELMICH Sarah | U16 weiblich −52kg | JC Hallein Tennengau | |
| 3. | (4) | HIERONYMUS Lukas | U16 männlich −36 kg | Judo GYM | |
| 3. | (6) | LUKAC Nikola | U16 männlich −66kg | JC Hallein Tennengau | |
| 3. | (5) | RUPITSCH Lisa | U13 weiblich −30kg | JC Hallein Tennengau | |
| 4. | (5) | GRÜNAUER Anna | U13 weiblich −30kg | ESV Sanjindo | |
| 4. | (4) | HIERONYMUS Jasmin | U16 weiblich +70kg | Judo GYM | |
| 4. | (4) | RAF Andreas | U16 männlich −36 kg | JC Hallein Tennengau | |
| 5. | (8) | DEUTSCHMANN Lukas | Männer −60kg | ESV Sanjindo | |
| 5. | (6) | FAULAND Antonia | U13 weiblich −48kg | JC Hallein Tennengau | |
| 5. | (9) | FRANZESKO Denise | U16 weiblich −63kg | ESV Sanjindo | |
| 5. | (8) | HELMICH Marcel | U16 männlich −50kg | JC Hallein Tennengau | |
| 5. | (6) | KOCIC Gorislav | U16 männlich −66kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 5. | (14) | SCHMID Christian | U13 männlich −40kg | JC Hallein Tennengau | |
| 5. | (9) | SCHNUDERL Denise | U16 weiblich −52kg | JC Hallein Tennengau | |
| 5. | (10) | WINKLER Matthias | U16 männlich −73kg | Judo GYM | |
| 7. | (8) | ERBER Engelbert | Männer −66kg | ESV Sanjindo | |
| 7. | (8) | ESKIL Tahir | Männer −60kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 7. | (9) | FORTHOFER Marcel | U13 männlich −36kg | ASKÖ Henndorf | |
| 7. | (10) | SPILKA Marion | U13 weiblich −44kg | JC Hallein Tennengau | |
| 9. | (14) | EGGERTH Manuel | Männer −81kg | Judo GYM | |
| 9. | (14) | STEINHOFER Fabian | U13 männlich −40kg | JC Hallein Tennengau | |
| 9. | (14) | STOCKER Norbert | Männer −81kg | JC Hallein Tennengau | |
| 9. | (9) | VÖTTERL Fabio | U16 männlich −60kg | Judo GYM | |
| 9. | (9) | WÖRMER Leon | U13 männlich −36kg | ESV Sanjindo | |
| . | (14) | DURMIC Pascal | U13 männlich −40kg | ESV Sanjindo | |
| . | (15) | LAINER Andreas | Männer −73kg | ESV Sanjindo | |
| . | (14) | STÖLLINGER Robert | Männer −81kg | Judo GYM | |
Insgesamt: 49 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )