| Niederösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (5) | FARA Aaron | U13 männlich −55kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (4) | HABERL Anna | U13 weiblich −36kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (5) | HÄRING Teresa | U13 weiblich −30kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (10) | HÄRING Lukas | U16 männlich −55kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (9) | JÄGERSBERGER Cornelia | U16 weiblich −63kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (3) | RAUSCHER Johannes | U16 männlich −81kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (2) | REH Nicole | Frauen −78kg | JC Neunkirchen | |
| 1. | (7) | REISINGER Jonathan | U13 männlich −50kg | SV Ulmerfeld | |
| 1. | (14) | SELLNER Oliver | U13 männlich −40kg | SV Ulmerfeld | |
| 1. | (3) | SIXTL Lea | U16 weiblich −40kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (6) | WENINGER Martina | U13 weiblich −48kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (10) | WENINGER Markus | U16 männlich −73kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (3) | FINK Lisa | U16 weiblich −40kg | SV Ulmerfeld | |
| 2. | (5) | FINK Laura | U13 weiblich −30kg | SV Ulmerfeld | |
| 2. | (6) | HANBAUER Holger | Männer −100kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (8) | LANG Thomas | U16 männlich −50kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (6) | POLLERES Michaela | U13 weiblich −48kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (2) | TAFERNER Katharina | Frauen − 48kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (4) | TANZER Katharina | U16 weiblich −44kg | SV Ulmerfeld | |
| 2. | (3) | WODICKA Anna | Frauen −70kg | SV Ulmerfeld | |
| 3. | (6) | BAUER Cinderella | Frauen −63kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (6) | GRUNDNER Bianca | Frauen −63kg | JC Neunkirchen | |
| 3. | (9) | HABERL Sebastian | U13 männlich −36kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (7) | HANBAUER Holger | Männer +100kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (6) | MARIC Robert | U16 männlich −66kg | JC Neunkirchen | |
| 3. | (14) | MORGENBESSER Martin | U13 männlich −40kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (10) | REISINGER Simon | U16 männlich −73kg | SV Ulmerfeld | |
| 3. | (8) | REITER Lukas | U16 männlich −45kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (7) | WALLNER Fabian | U13 männlich −45kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (8) | WENISCH Andreas | U16 männlich −50kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (10) | WINTER Lisa−Marie | U13 weiblich −44kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (10) | ZELTNER Michael | U16 männlich −55kg | JC Wimpassing | |
| 4. | (4) | WINTER Christina | U16 weiblich −44kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 5. | (8) | DOCHSCHUKAEW Ismail | Männer −66kg | JC Neunkirchen | |
| 5. | (10) | PAAR Lara | U13 weiblich −44kg | JC Wimpassing | |
| 5. | (7) | WALLNER Alexander | U13 männlich −50kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (7) | BINDER Klaus−Niklas | U13 männlich −45kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 7. | (9) | BINDER Erik−Michael | U16 männlich −60kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 7. | (10) | GRILL Michael | U16 männlich −73kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 7. | (14) | ULLY Maximilian | U13 männlich −40kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (8) | ZEISMANN Manuel | Männer −60kg | JC Neunkirchen | |
| 9. | (12) | KLABAN Johannes | U13 männlich −33kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 9. | (10) | MORGENBESSER Stefan | U16 männlich −55kg | JC Wimpassing | |
| 9. | (15) | SCHADAUER Christian | Männer −73kg | ASKÖ Thermenregion | |
Insgesamt: 44 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )