| Wien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | BUBANJA Vanja | U16 männlich −90kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (2) | LOVRIC Valentino | U13 männlich −28kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (6) | MOHSENI Narges | Frauen −63kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (15) | MOSER Markus | Männer −73kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (3) | PECK Jennifer | U16 weiblich −48kg | WAT Stadlau | |
| 1. | (2) | PRENTNER Clemens | U16 männlich +90kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (2) | SCHAUER Valentina | Frauen − 48kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (12) | WINTER Patrick | U13 männlich −33kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (3) | GROSCHOPF Alina | Frauen −52kg | COLOP Samurai | |
| 2. | (4) | KALS Virginia | U13 weiblich −36kg | WAT Großfeldsiedlung | |
| 2. | (6) | KLEISS Dominik | U16 männlich −66kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (15) | LIEBENBERGER Gregor | Männer −73kg | WAT Hernals | |
| 2. | (8) | MOSER Stefan | Männer −60kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (5) | RAAB Jaqueline | Frauen −57kg | COLOP Samurai | |
| 2. | (5) | RADLHERR Christoph | Männer −90kg | COLOP Samurai | |
| 2. | (7) | WEBER Philip | U13 männlich −45kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (9) | WINTER Dominik | U13 männlich −36kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (10) | DETELA Lukas | U16 männlich −55kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (6) | HRDLICKA Friedrich | Männer −100kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (3) | LANG Domenic | U16 männlich −40kg | WAT Großfeldsiedlung | |
| 3. | (4) | MARKHART Daniela | U16 weiblich +70kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (5) | NURADILOWA Fatima | Frauen −57kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (7) | POPOV Jan | U13 männlich −45kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (3) | THEODORAKIS Elia | U16 weiblich −57kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (6) | THEODORAKIS Asimina | U13 weiblich −48kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (14) | WEISSTEINER Bernhard | Männer −81kg | COLOP Samurai | |
| 4. | (4) | LUKANOVIC Gabriel | U13 männlich +60kg | COLOP Samurai | |
| 4. | (4) | WOLF Nino | U13 männlich −60kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (6) | BORNATOWICZ Thomas | Männer −100kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (15) | MUDAYEV Akhmed | Männer −73kg | WAT Hernals | |
| 5. | (9) | ÖZERDEM Rukiye | U16 weiblich −63kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (7) | ROTTENSTEINER Michael | U13 männlich −50kg | WAT Großfeldsiedlung | |
| 5. | (7) | SCHUBERT Daniel | U13 männlich −45kg | WAT Großfeldsiedlung | |
| 5. | (6) | TAHMAZ Damir | Männer −100kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (6) | UNGER Nicole | Frauen −63kg | COLOP Samurai | |
| 5. | (6) | WIESINGER Markus | U16 männlich −66kg | WAT Stadlau | |
| 7. | (9) | ELMURZAEV Umar | U16 männlich −60kg | COLOP Samurai | |
| 7. | (9) | GOTZ Lucia | U16 weiblich −63kg | WAT Hernals | |
| 7. | (12) | KORZINEK Michael | U13 männlich −33kg | COLOP Samurai | |
| 7. | (9) | SCHÖN Tanja | U16 weiblich −52kg | WAT Großfeldsiedlung | |
| 7. | (15) | STEFAN Markus | Männer −73kg | COLOP Samurai | |
| 7. | (10) | TAGAEV Alechan | U16 männlich −55kg | COLOP Samurai | |
| 9. | (10) | HALIK Bertram | U16 männlich −55kg | WAT Hernals | |
| 9. | (15) | KALLINGER Sebastian | Männer −73kg | WAT Stadlau | |
| 9. | (15) | RODINGER Oliver | Männer −73kg | WAT Hernals | |
| 9. | (14) | SCHUH Dominik | U13 männlich −40kg | WAT Großfeldsiedlung | |
| 9. | (14) | WAGNER Dominik | U13 männlich −40kg | COLOP Samurai | |
| 9. | (14) | WIESINGER Manuel | U13 männlich −40kg | WAT Stadlau | |
| . | (10) | BUBANJA Marko | U16 männlich −73kg | COLOP Samurai | |
| . | (12) | STEINKOGLER Stefan | U13 männlich −33kg | WAT Stadlau | |
| . | (12) | WEBER Clemens | U13 männlich −33kg | WAT Stadlau | |
Insgesamt: 51 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )