| U11m + 28 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LEUTGEB Daniel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | HERZOG Tino | DSG St. Jakob | Wien |
| 3. | JOVIC Stefan | Novi Sad Serbia | Serbien |
| 3. | SCHLOEGL Moritz | JK Krems | Niederösterreich |
| 5. | HAMPL Fabian | JK Oberpullendorf | Burgenland |
| 5. | MIKSI Dominik | Orel Zdar nad Sazavou | Tschechien |
| 7. | MESSNER Florian | JC Sirvan | Wien |
| 7. | KLABAN Lukas | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 9. | HERGOVICS Soma | Veszprem Judo SE | Ungarn |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )