Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JC Klosterneuburg Niederösterreich 9 3 3 1 1 0 0 111  18 6,1
2 JC Neunkirchen Niederösterreich 5 3 3 0 1 0 0 75  12 6,2
3 JC Wimpassing Niederösterreich 4 5 4 2 0 0 2 82  18 4,5
4 SU Karuna Wien Wien 4 4 2 2 3 0 0 68  15 4,5
5 WAT Stadlau Wien 4 1 1 0 1 0 1 46  8 5,7
6 Union JKB Hollabrunn Niederösterreich 3 2 1 2 0 0 0 43  9 4,7
7 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 3 1 7 0 3 0 2 61  16 3,8
8 Ratiborets Wien 2 2 2 0 1 0 1 38  8 4,7
9 ASVÖ Grafendorf Steiermark 2 1 0 0 0 0 0 24  3 8
10 Toto Sport Team Ungarn 2 1 0 0 0 0 0 24  3 8
11 Slavoy Polna Tschechien 2 0 1 0 0 0 0 22  3 7,3
12 ATV Wieselburg Niederösterreich 1 4 3 2 2 0 2 45  14 3,2
13 SV Ulmerfeld Niederösterreich 1 4 1 0 2 0 0 37  9 4,1
14 ASKÖ Mürzzuschlag Steiermark 1 3 1 0 2 0 2 31  9 3,4
15 JC Stockerau Niederösterreich 1 3 0 1 1 0 0 27  6 4,5
16 Sporthaie Niederösterreich 1 2 1 0 0 0 0 25  4 6,2
17 TSV Hartberg Steiermark 1 1 2 0 1 0 1 23  6 3,8
18 Sportunion St.Pölten Niederösterreich 1 1 1 1 2 0 0 19  6 3,1
19 ASVÖ Friedberg Steiermark 1 1 1 0 1 0 0 19  4 4,7
20 RAIKA Krems Niederösterreich 1 1 1 0 0 0 1 19  5 3,8
21 Römerland Fighters Niederösterreich 1 0 1 1 0 0 1 13  4 3,2
22 Judo Freizeit Leoben Steiermark 1 0 1 0 1 0 1 13  7 1,8
23 JC Sirvan Wien 1 0 0 0 0 0 0 1 9
24 Judo Baden Niederösterreich 0 4 2 0 0 0 1 32  7 4,5
25 UJC Bad Pirawarth Niederösterreich 0 2 2 0 0 0 0 20  4 5
26 UNION Amstetten Niederösterreich 0 2 0 0 2 0 0 12  4 3
27 Budokan Mödling Niederösterreich 0 1 1 0 0 0 0 10  2 5
28 SANDOKAN Galaxytiger Wien 0 0 2 0 1 0 0 3 2,6
29 UJC VHS Horn Gars Niederösterreich 0 0 2 0 0 0 1 3 2,6
30 JV Ebergassing Niederösterreich 0 0 0 1 2 0 0   4 0
31 JE Enzersdorf Niederösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0
32 INAZUMA Korneuburg Niederösterreich 0 0 0 0 0 0 1   1 0

Insgesamt: 217 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )