| U11 männlich −33kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CETIN Halil | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
| 2. | SCHLOEGL Moritz | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | PANNAGL Martin | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | KUCHAR Josef − Benedikt | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 5. | VALEK Felix | UNION Zistersdorf | Niederösterreich |
| 5. | LOEFFLER Nicolas | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 7. | SCHANDL Philip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 7. | WEICHSELBAUM Fabian | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 9. | REISENBERGER Lino | Sporthaie | Niederösterreich |
| 9. | TOSUN Mirac | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| . | HAFNER Georg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| . | SELLINGER Samuel | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )