Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 14 4 10 3 3 0 2 190  39 4,8
2 JC Klosterneuburg Niederösterreich 11 5 11 2 3 0 2 173  34 5
3 JC Wimpassing Niederösterreich 8 6 6 2 1 0 1 132  27 4,8
4 RAIKA Krems Niederösterreich 7 7 5 0 3 0 0 125  23 5,4
5 JK Krems Niederösterreich 5 2 1 1 0 0 0 61  9 6,7
6 Sporthaie Niederösterreich 2 4 2 1 3 0 1 50  13 3,8
7 SV Ulmerfeld Niederösterreich 2 2 2 0 0 0 0 38  6 6,3
8 JC Stockerau Niederösterreich 1 6 1 1 4 0 2 49  16 3
9 JC Neunkirchen Niederösterreich 1 4 1 0 1 0 1 37  8 4,6
10 Römerland Fighters Niederösterreich 1 3 3 0 1 0 1 39  9 4,3
11 Union JKB Hollabrunn Niederösterreich 1 3 1 1 1 0 0 31  7 4,4
12 ATV Wieselburg Niederösterreich 1 2 0 0 0 0 0 21  3 7
13 Sportunion St.Pölten Niederösterreich 1 0 2 1 2 0 0 17  8 2,1
14 UJC Bad Pirawarth Niederösterreich 0 3 2 1 2 0 4 26  12 2,1
15 UJC VHS Horn Gars Niederösterreich 0 2 2 0 1 0 0 20  5 4
16 Judo Baden Niederösterreich 0 2 0 0 1 0 0 12  3 4
17 UNION Amstetten Niederösterreich 0 0 3 0 1 0 1 12  5 2,4
18 ASKÖ Thermenregion Niederösterreich 0 0 1 1 2 0 0 5 0,8
19 ATUS Baden Niederösterreich 0 0 0 1 0 0 0   1 0
20 Sakura Yanagi Niederösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 234 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )