| Männer U12 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Volksbank Galaxy Judo Tigers | Wien |
| 2. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | POULA Patrik | Judo Vysocina | Czech Republic |
| 3. | BRODTRAGER Samuel | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 5. | BRANDL Markus | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 5. | JOCHMAN David | Judo Orel | Czech Republic |
| 7. | BLAIMAUER David | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
| 7. | VANEK Andreas | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 9. | KOTSCHY Ferdinand | Volksbank Galaxy Judo Tigers | Wien |
| 9. | BLATNY Vitek | Judo Orel | Czech Republic |
| 9. | KLINGSBIGEL Oliver Rene | ASKÖ Pöls | Steiermark |
| 9. | SEEMAYER Dominik | Volksbank Galaxy Judo Tigers | Wien |
| . | KILIC Yasin | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| . | AXMANN Lukas | WAT Stadlau | Wien |
| . | MARTINS Dominik | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )