| U15 männlich −60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BINDER Klaus−Niklas | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 2. | ABDULAEV Adam | SU Karuna Wien | Wien |
| 3. | KOLLMANN Jonas | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | DUFEK David | JC Olomouc | Tschechien |
| 5. | PTACEK Benedikt | UNION Hollabrunn | Niederösterreich |
| 5. | POPOV Jan | WAT Stadlau | Wien |
| 7. | ARSLAN Yusuf | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )