| U11 männlich −24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PERITSCH David | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 2. | PROMBER Alexander | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | FICHTENBAUER Julian | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
| 4. | PRETZ Florian | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 5. | WEIGERT Nikolas | UNION Zistersdorf | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )