| ASV−ÖGJ Sbg./Puch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HAAS Christian | Männer −90kg | (5) | |
| 1. | HELBING Sven | Männer +100kg | (7) | |
| 1. | HELBING Sven | Männer −100kg | (6) | |
| 1. | LECHENAUER Hedwig | Frauen −70kg | (3) | |
| 2. | HAAS Christian | Männer +100kg | (7) | |
| 3. | ATZMÜLLER Sarah | U16 weiblich −63kg | (9) | |
| 5. | KOCIC Gorislav | U16 männlich −66kg | (6) | |
| 7. | ESKIL Tahir | Männer −60kg | (8) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )