| LZ Multikraft Wels | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GERSTER Christoph | U16 männlich −40kg | (2) | |
| 1. | WINKLER Michael | Allg_Männer −66kg | (12) | |
| 2. | BORCHASHVILI Kimran | Allg_Männer −60kg | (5) | |
| 2. | BORCHASHVILI Shamil | Allg_Männer −66kg | (12) | |
| 2. | SCHäFER Thomas | U16 männlich −40kg | (2) | |
| 2. | SCHIMON Andrä | U13 männlich −60kg | (6) | |
| 2. | SCHöNGRUBER Thomas | U16 männlich −55kg | (4) | |
| 2. | STEGER Sophie | U13 weiblich −36kg | (6) | |
| 2. | STEGMAYER Dominik | Allg_Männer −81kg | (6) | |
| 2. | WALLNER Aaron | U16 männlich −50kg | (12) | |
| 2. | WOLF Verena | U16 weiblich −44kg | (3) | |
| 3. | BORCHASHVILI Islam | U16 männlich −45kg | (6) | |
| 3. | BORCHASHVILI Wachid | U16 männlich −50kg | (12) | |
| 3. | FELLNER Hans−Peter | Allg_Männer −66kg | (12) | |
| 3. | HUBER Stephan | Allg_Männer −100kg | (3) | |
| 3. | KOJIC Dalibor | U16 männlich −60kg | (7) | |
| 3. | STEGMAYER Dominik | Allg_Männer +100kg | (6) | |
| 4. | ARSANOVA Rayana | U13 weiblich −30kg | (4) | |
| 5. | HELLEIN Daniela | Allg_Frauen −70kg | (5) | |
| 5. | HUBER Stephan | Allg_Männer +100kg | (6) | |
| 5. | MENDES Manuel | Allg_Männer −66kg | (12) | |
| 5. | PEHN Sebastian | U16 männlich −45kg | (6) | |
| 7. | GASSL Julian | U13 männlich −45kg | (12) | |
| 7. | LANZERSTORFER Andreas | U13 männlich −45kg | (12) | |
| 7. | RAMMLER Johannes | Allg_Männer −66kg | (12) | |
| 9. | MAGOMERZUJEV Chairullach | U13 männlich −40kg | (16) | |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )