| ASKÖ Thermenregion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | TOSUN Ümmü | U13 weiblich −52kg | (3) | |
| 3. | BRUCKNER Chiara | U13 weiblich −33kg | (8) | |
| 3. | HOFFMANN Max | U16 männlich −66kg | (7) | |
| 5. | BINDER Klaus−Niklas | U16 männlich −66kg | (7) | |
| 5. | BINDER Markus | U13 männlich −60kg | (6) | |
| 7. | SALIWAR Alexander | U16 männlich −60kg | (7) | |
| 9. | CSUNDERLIK Ferry | U16 männlich −50kg | (12) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )