| ESV Sanjindo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | WICKER Anton | Allg_Männer +100kg | (6) | |
| 2. | NEUHAUSER Tina | U13 weiblich −40kg | (3) | |
| 3. | ECKINGER Florian | U13 männlich −55kg | (4) | |
| 3. | LESCHINGER Maximilian | U13 männlich −40kg | (16) | |
| 3. | WICKER Anton | Allg_Männer −81kg | (6) | |
| 4. | FRANZESKO Denise | Allg_Frauen −70kg | (5) | |
| 4. | KOTSCHARJAN Artem | U13 männlich −55kg | (4) | |
| 5. | DEUTSCHMANN Lukas | Allg_Männer −66kg | (12) | |
| 5. | KELLNER Matthias | U13 männlich −36kg | (8) | |
| 7. | BAUMGARTNER Johannes | U13 männlich −33kg | (11) | |
| 9. | ERBER Engelbert | Allg_Männer −66kg | (12) | |
| . | BUCHEGGER Leo | U13 männlich −33kg | (11) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )