| JC Hallein Tennengau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HAMERNIK Julian | Allg_Männer −81kg | (6) | |
| 3. | RAMSAUER Martin | U16 männlich −66kg | (7) | |
| 3. | RUPITSCH Lisa | U16 weiblich −40kg | (4) | |
| 4. | BUCHEGGER Florian | Allg_Männer −60kg | (5) | |
| 5. | BRANDAUER Lukas | U13 männlich −30kg | (8) | |
| 5. | GüNTHER Raphael | U13 männlich −40kg | (16) | |
| 5. | LEITNER Hannes | U13 männlich −30kg | (8) | |
| 5. | NEUREITER Vanessa | U13 weiblich −33kg | (8) | |
| 5. | WAGENBICHLER Valentin | U13 männlich −33kg | (11) | |
| 7. | GÜNES Talha | Allg_Männer −73kg | (11) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )