| Männer U16 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TAMBIEV Husen | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 2. | MOSER Moritz | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | AKREMI Saber | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 4. | GERSTER Christoph | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 5. | WEISZ Matthias | Café+Co Samurai | Wien |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )