| JC Hallein Tennengau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MEYER Sarah | Frauen U13 + 52 kg | (3) | |
| 2. | BIRNBACHER Lukas | Männer U13 − 30 kg | (8) | |
| 2. | GÜNES Talha | Männer AK − 73 kg | (12) | |
| 2. | LEITINGER Alina | Frauen U13 − 44 kg | (4) | |
| 2. | SCHNUDERL Denise | Frauen AK − 63 kg | (3) | |
| 2. | WAGENBICHLER Leonie | Frauen U13 − 25 kg | (2) | |
| 2. | WAGENBICHLER Valentin | Männer U13 − 34 kg | (7) | |
| 3. | NEUREITER Vanessa | Frauen U13 − 40 kg | (8) | |
| 3. | RUPITSCH Lisa | Frauen U16 − 40 kg | (4) | |
| 4. | JOVIC Jelena | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 4. | PROBST Samuel | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
| 5. | ERLFELDER Dominik | Männer U13 − 42 kg | (9) | |
| 5. | GüNTHER Raphael | Männer U13 − 46 kg | (6) | |
| 5. | LEITNER Hannes | Männer U13 − 30 kg | (8) | |
| 5. | RAMSAUER Martin | Männer U16 − 73 kg | (8) | |
| 7. | JELIC Boris | Männer U13 − 30 kg | (8) | |
| 7. | WEIN Benjamin | Männer AK − 73 kg | (12) | |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )