| ATV Wieselburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | FUßTHALER Jan | Männer U10 − 27 kg Orange | (2) | |
| 2. | GANSCH Cara | Frauen U10 − 36 kg Gelb | (2) | |
| 5. | BAUER Susanne | Frauen U10 − 28 kg Gelb | (7) | |
| 5. | EDER Sebastian | Männer U12 − 42 kg Orange | (5) | |
| 5. | GRATZER Lorenz | Männer U10 − 30 kg Gelb | (16) | |
| 7. | BABINGER Alexander | Männer U10 − 24 kg Gelb | (12) | |
| 7. | BRANDHOFER Jakob | Männer U10 − 27 kg Gelb | (12) | |
| 9. | TAUBINGER Titus | Männer U12 − 34 kg Gelb | (9) | |
| . | LEBHARD Georg | Männer U10 − 24 kg Gelb | (12) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )