Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 Gelb | − 25 kg | 2 | ![]() ![]() |
− 32 kg | 5 | ![]() ![]() | |
− 36 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 44 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Frauen U10 Orange | − 28 kg | 2 | ![]() ![]() |
Frauen U12 Gelb | − 32 kg | 2 | ![]() ![]() |
− 36 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 44 kg | 3 | ![]() ![]() | |
Frauen U12 Orange | − 32 kg | 5 | ![]() ![]() |
− 40 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 44 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 52 kg | 3 | ![]() ![]() | |
Frauen U14 Gelb | − 44kg | 3 | ![]() ![]() |
Frauen U14 Orange | − 40kg | 2 | ![]() ![]() |
Männer U10 Gelb | − 22 kg | 4 | ![]() ![]() |
− 24 kg | 5 | ![]() ![]() | |
− 27 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 28 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 30 kg | 7 | ![]() ![]() | |
− 34 kg | 5 | ![]() ![]() | |
− 38 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Männer U10 Orange | − 30 kg | 2 | ![]() ![]() |
− 46 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Männer U12 Gelb | − 27 kg | 5 | ![]() ![]() |
− 34 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 38 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 42 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 50 kg | 3 | ![]() ![]() | |
Männer U12 Orange | − 30 kg | 3 | ![]() ![]() |
− 34 kg | 8 | ![]() ![]() | |
− 38 kg | 6 | ![]() ![]() | |
− 42 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 55 kg | 2 | ![]() ![]() | |
+ 55 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Männer U14 Gelb | − 30 kg | 2 | ![]() ![]() |
− 34 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 38 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 46 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 50 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 66 kg | 2 | ![]() ![]() | |
Männer U14 Orange | − 34 kg | 2 | ![]() ![]() |
− 38 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 42 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 46 kg | 3 | ![]() ![]() | |
− 50 kg | 2 | ![]() ![]() | |
− 55 kg | 2 | ![]() ![]() |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )