| JC Stockerau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BIXA Luzia | Frauen U10 Gelb − 32 kg | (5) | |
| 1. | HUSSEINI Hamed | Männer U14 Gelb − 38 kg | (3) | |
| 2. | FILIP Henry | Männer U10 Gelb − 24 kg | (5) | |
| 2. | STROHMAYR Dorian | Männer U14 Orange − 42 kg | (2) | |
| 2. | WEBER Katharina | Frauen U10 Gelb − 36 kg | (2) | |
| 3. | BREITENFELDER Sofia | Frauen U14 Gelb − 44kg | (3) | |
| 3. | KORCSEK Alexander | Männer U12 Gelb − 50 kg | (3) | |
| 3. | WEBER Andreas | Männer U12 Gelb − 38 kg | (6) | |
| 7. | ALLWARDT Florentin | Männer U12 Orange − 34 kg | (8) | |
| 7. | BINDER Simon | Männer U12 Orange − 34 kg | (8) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )