| Burgenland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (6) | JANITSCH Daniel | Männer U10 Gelb − 28 kg | JK Pinkafeld | |
| 2. | (2) | DEL MEDICO Nick | Männer U12 Gelb − 42 kg | JK Pinkafeld | |
| 2. | (2) | LÖB Emily | Frauen U14 Orange − 40kg | JK Pinkafeld | |
| 2. | (3) | THIER Julian | Männer U14 Orange − 46 kg | JK Pinkafeld | |
| 3. | (3) | GRILL Marcel | Männer U14 Orange − 46 kg | JK Pinkafeld | |
| 3. | (3) | KHAMZATOV Ibrahim | Männer U12 Orange − 30 kg | JK Pinkafeld | |
| 5. | (5) | DEL MEDICO Ben | Männer U10 Gelb − 34 kg | JK Pinkafeld | |
| 5. | (6) | JANITSCH Michael | Männer U12 Orange − 38 kg | JK Pinkafeld | |
| 5. | (6) | KUNCZER Sebastian | Männer U12 Gelb − 34 kg | JK Pinkafeld | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )