| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U10 Gelb | − 25 kg | 2 | |
| − 32 kg | 7 | ||
| − 36 kg | 2 | ||
| − 40 kg | 2 | ||
| Frauen U10 Orange | − 28 kg | 2 | |
| Frauen U12 Gelb | − 28 kg | 2 | |
| − 36 kg | 4 | ||
| − 40 kg | 4 | ||
| Frauen U12 Orange | − 32 kg | 4 | |
| Frauen U14 Orange | − 48kg | 3 | |
| − 52kg | 2 | ||
| Männer U10 Gelb | − 20 kg | 2 | |
| − 22 kg | 2 | ||
| − 24 kg | 8 | ||
| − 25 kg | 7 | ||
| − 27 kg | 9 | ||
| − 28 kg | 7 | ||
| − 30 kg | 6 | ||
| − 31 kg | 8 | ||
| − 34 kg | 6 | ||
| − 38 kg | 3 | ||
| − 42 kg | 2 | ||
| Männer U10 Orange | − 27 kg | 2 | |
| − 34 kg | 2 | ||
| Männer U12 Gelb | − 27 kg | 4 | |
| − 30 kg | 7 | ||
| − 34 kg | 8 | ||
| − 38 kg | 7 | ||
| − 42 kg | 9 | ||
| − 46 kg | 3 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| − 55 kg | 2 | ||
| + 55 kg | 2 | ||
| Männer U12 Orange | − 30 kg | 4 | |
| − 34 kg | 2 | ||
| − 38 kg | 4 | ||
| − 42 kg | 4 | ||
| − 46 kg | 2 | ||
| − 50 kg | 4 | ||
| Männer U14 Gelb | − 30 kg | 2 | |
| − 38 kg | 2 | ||
| − 42 kg | 2 | ||
| − 46 kg | 2 | ||
| − 60 kg | 2 | ||
| Männer U14 Orange | − 42 kg | 4 | |
| − 46 kg | 3 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| − 60 kg | 2 | ||
| + 66 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )