| ASKÖ Mürzzuschlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HIRSCHEGGER Lucas | Männer U12 Gelb + 55 kg | (2) | |
| 1. | ULM Florian | Männer U12 Gelb − 38 kg | (7) | |
| 2. | FASCHING Marie | Frauen U12 Orange − 32 kg | (4) | |
| 2. | HÖLBLING Marianne | Frauen U14 Orange − 52kg | (2) | |
| 3. | FASCHING Mathias | Männer U10 Gelb − 27 kg | (9) | |
| 3. | HAUSER Noah | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) | |
| 3. | Weninger Robert | Männer U10 Gelb − 38 kg | (3) | |
| 4. | SKARAL Johannes | Männer U12 Orange − 42 kg | (4) | |
| 5. | BAGAEV Islam | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) | |
| 7. | WENINGER Lisa | Männer U12 Gelb − 42 kg | (9) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )