| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUNNER Ilvie | Frauen U10 Orange − 28 kg | (2) | |
| 1. | HAKOBJAN Yurik | Männer U10 Orange − 27 kg | (2) | |
| 2. | FREY Sophia | Frauen U10 Gelb − 25 kg | (2) | |
| 2. | LASSU Balazs | Männer U10 Gelb − 42 kg | (2) | |
| 2. | MELICHAR Felix | Männer U10 Orange − 27 kg | (2) | |
| 2. | POSCH Fabian | Männer U12 Orange − 34 kg | (2) | |
| 2. | PROBER Raphael | Männer U12 Orange − 50 kg | (4) | |
| 2. | STOYE Dominik | Männer U14 Orange + 66 kg | (2) | |
| 3. | HEIHS Daniel | Männer U12 Gelb − 27 kg | (4) | |
| 3. | RUß Benjamin | Männer U12 Gelb − 30 kg | (7) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )