| JK Pinkafeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DEL MEDICO Nick | Männer U12 Orange − 50 kg | (4) | |
| 1. | JEDAMSKI Jakob | Männer U14 Gelb − 42 kg | (2) | |
| 2. | THIER Julian | Männer U14 Orange − 60 kg | (2) | |
| 3. | TÖRÖK Zalan | Männer U12 Gelb − 46 kg | (3) | |
| 4. | JEDAMSKI Jadea | Frauen U12 Gelb − 40 kg | (4) | |
| 5. | DEL MEDICO Ben | Männer U10 Gelb − 34 kg | (6) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )