| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | CHEWONDIAN Schora | Männer U14 Orange − 46 kg | (3) | |
| 1. | HATTINGER Wendelin | Männer U14 Orange − 60 kg | (2) | |
| 1. | PIRKER Kilian | Männer U10 Gelb − 25 kg | (7) | |
| 1. | PRUZSINSZKY Lea | Frauen U14 Orange − 48kg | (3) | |
| 1. | SAVIC Damjan | Männer U12 Orange − 42 kg | (4) | |
| 1. | SCHILLER Isabella | Frauen U10 Gelb − 25 kg | (2) | |
| 2. | CZEIKE Benjamin | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) | |
| 2. | LORENZ Sarah | Frauen U12 Gelb − 28 kg | (2) | |
| 2. | LUTTENBERGER Raphael | Männer U14 Orange − 46 kg | (3) | |
| 2. | MOVSESIAN Wardan | Männer U14 Gelb − 60 kg | (2) | |
| 2. | ROSKA Patrik | Männer U14 Orange − 42 kg | (4) | |
| 2. | VAVRA Simon | Männer U12 Gelb − 46 kg | (3) | |
| 3. | HOFER Maximilian | Männer U10 Gelb − 28 kg | (7) | |
| 3. | KARACS Zalan | Männer U10 Gelb − 34 kg | (6) | |
| 3. | METZ Jonathan | Männer U12 Gelb − 38 kg | (7) | |
| 3. | SCHILLER Anna | Frauen U12 Gelb − 40 kg | (4) | |
| 3. | VLAJIC Milos | Männer U12 Gelb − 38 kg | (7) | |
| 5. | CHEWONDIAN Armen | Männer U12 Gelb − 34 kg | (8) | |
| 5. | LAABER Elias | Männer U10 Gelb − 34 kg | (6) | |
| 5. | OSWALD Emil | Männer U10 Gelb − 31 kg | (8) | |
| 5. | PEER Leo | Männer U12 Gelb − 30 kg | (7) | |
| 5. | WIESER Florian | Männer U10 Gelb − 27 kg | (9) | |
| 7. | MOVSESIAN Tigran | Männer U10 Gelb − 31 kg | (8) | |
| 7. | PEER Laurenz | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) | |
| 7. | ZAVODSKY Leo | Männer U10 Gelb − 27 kg | (9) | |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )