| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRADER Emil | Männer U14 Orange − 42 kg | (4) | |
| 1. | EDLHOFER Andreas | Männer U12 Orange − 38 kg | (4) | |
| 1. | MANNEH Emil | Männer U10 Gelb − 42 kg | (2) | |
| 1. | STEINBACH PETERSSON Julius | Männer U10 Gelb − 30 kg | (6) | |
| 1. | STEINBACH PETERSSON Sara | Frauen U14 Orange − 52kg | (2) | |
| 2. | BIBEROVIC Malik | Männer U12 Gelb − 38 kg | (7) | |
| 2. | PINGITZER Paul | Männer U14 Gelb − 38 kg | (2) | |
| 3. | ATASH Mohammad Muzzamal | Männer U14 Orange − 42 kg | (4) | |
| 3. | BOUADJENAK Daniel | Männer U10 Gelb − 25 kg | (7) | |
| 3. | FUS Klara | Frauen U10 Gelb − 32 kg | (7) | |
| 3. | FUS Ksawery | Männer U14 Orange − 46 kg | (3) | |
| 3. | MIHAJLOVIC Vukan | Männer U12 Orange − 38 kg | (4) | |
| 3. | PINGITZER Theresa | Frauen U12 Orange − 32 kg | (4) | |
| 3. | TREMETSBERGER Niels | Männer U10 Gelb − 28 kg | (7) | |
| 3. | WEIDLICH Lion | Männer U10 Gelb − 31 kg | (8) | |
| 4. | HINTERMAYER Christoph | Männer U12 Orange − 30 kg | (4) | |
| 5. | GOMES ANDRADE Diego | Männer U10 Gelb − 30 kg | (6) | |
| 5. | MILOSEVIC Lukas | Männer U12 Gelb − 38 kg | (7) | |
| 5. | SPIRIDON Luis | Männer U12 Gelb − 30 kg | (7) | |
| 7. | HOCH Manuel | Männer U12 Gelb − 42 kg | (9) | |
| 7. | SCHINDLER Benjamin | Männer U12 Gelb − 34 kg | (8) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )