| U11 männlich −45kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LACKNER Jan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 2. | JENKO Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | DRUZGALA Victor | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 4. | UNGER Yannick | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
| 5. | BEIER Oliver | Sporthaie | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )