| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FORTNER Jessica | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 1. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
| 1. | SCHANDL Philip | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 1. | SCHICHO Anika | Frauen U12 − 32 kg | (6) | |
| 2. | BAMBERGER Julia | Frauen U12 − 32 kg | (6) | |
| 2. | HAFNER Georg | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 2. | JENKO Leon | Männer U12 − 46 kg | (3) | |
| 3. | GADERMAIER Katja | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 3. | PANNAGL Martin | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 3. | WALLNER Valerie | Frauen U12 − 25 kg | (3) | |
| 5. | BIEBER Paul | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
| 7. | ETTL Franziska | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 7. | LOEFFLER Nicolas | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
| 9. | LECHNER Lukas | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
| 9. | PUSCHMANN Nick | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
| 9. | UREEL Jonathan | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
| . | ZILLEK Daniel | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )