| ATUS Guntramsdorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HINTERBUCHER Fabian | Männer U12 − 46 kg | (3) | |
| 2. | RANCIC Milos | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 2. | TRENK Patrick | Männer U14 − 46 kg | (3) | |
| 3. | AIGNER Hannah | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
| 3. | KLAMMER Sophie | Männer U16 − 38 kg | (3) | |
| 5. | BAUMHACKL Elias | Männer U14 − 60 kg | (5) | |
| 7. | SOMMER Peter | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )