| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen AK | − 57 kg | 2 | |
| − 63 kg | 2 | ||
| − 78 kg | 3 | ||
| Frauen U12 | − 28 kg | 2 | |
| − 32 kg | 6 | ||
| − 36 kg | 2 | ||
| − 44 kg | 3 | ||
| Frauen U14 | − 52kg | 2 | |
| − 57kg | 3 | ||
| + 57kg | 2 | ||
| Frauen U16 | − 63 kg | 3 | |
| Frauen U21 | − 70 kg | 3 | |
| Männer AK | − 60 kg | 3 | |
| − 73 kg | 3 | ||
| − 81 kg | 9 | ||
| − 90 kg | 9 | ||
| − 100 kg | 2 | ||
| + 100 kg | 4 | ||
| Männer U12 | − 27 kg | 2 | |
| − 30 kg | 4 | ||
| − 34 kg | 15 | ||
| − 38 kg | 2 | ||
| − 42 kg | 8 | ||
| − 46 kg | 5 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| + 60 kg | 2 | ||
| Männer U14 | − 30 kg | 2 | |
| − 34 kg | 2 | ||
| − 38 kg | 4 | ||
| − 42 kg | 8 | ||
| − 46 kg | 2 | ||
| − 50 kg | 6 | ||
| − 55 kg | 6 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| + 66 kg | 2 | ||
| Männer U16 | − 42 kg | 2 | |
| − 46 kg | 2 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| − 55 kg | 4 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| − 66 kg | 3 | ||
| Männer U21 | − 60 kg | 7 | |
| − 73 kg | 6 | ||
| − 81 kg | 4 | ||
| − 90 kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )