| Sportunion St.Pölten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | SCHMUTZER Christoph | Männer AK − 100 kg | (2) | |
| 3. | SCHUHMAYER Michael | Männer U21 − 81 kg | (4) | |
| 3. | STOLL Pascal | Männer AK − 60 kg | (3) | |
| 4. | SCHÖNFELDER Benjamin | Männer U16 − 55 kg | (4) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )