| UJC Raika Bad Pirawa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | RESCH Matthias | Männer U12 − 60 kg | (3) | |
| 2. | BACHER Simon | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
| 2. | GRAMES Johanna | Frauen AK − 78 kg | (3) | |
| 2. | SMELIK Sandra | Frauen AK − 63 kg | (2) | |
| 3. | EPP Christoph | Männer AK − 90 kg | (9) | |
| 3. | GSTALTNER Anna | Frauen U12 − 32 kg | (6) | |
| 3. | RESCH Christian | Männer U21 − 73 kg | (6) | |
| 3. | SCHöNAUER Stephan | Männer AK + 100 kg | (4) | |
| 5. | BRUNOVSKY Roman | Männer AK − 90 kg | (9) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )