JC Stockerau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PIEBER Yonathan | Männer U14 − 46 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | ALLWARDT Maximilian | Männer U14 − 46 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | AMIRI Mohammad | Männer U21 − 73 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | ANZBöCK Christian | Männer AK − 100 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | CANER Saime | Frauen U12 − 28 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | PIEBER Zazu | Männer U12 − 50 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | RICHTER Jonas | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | SCHNABL Hanna | Frauen U14 − 36kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | AMIRI Mohammad | Männer AK − 73 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | EIBENSTEINER Johannes | Männer AK − 81 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | HUSSEINI Hamed | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | HUSSEINI Sayed | Männer AK − 81 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | SCHWARZ Jonas | Männer U14 − 42 kg | (5) | ![]() ![]() |
7. | ALLWARDT Florentin | Männer U10 − 30 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | LAUERMANN Florian | Männer U10 − 30 kg | (10) | ![]() ![]() |
. | SCHWARZ Niklas | Männer U12 − 38 kg | (14) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )