| JK Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | COMBE Mathias | Männer U14 − 34 kg | (2) | |
| 1. | DOGARIU Andreas | Männer U21 − 90 kg | (3) | |
| 1. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U14 − 48kg | (3) | |
| 1. | SCHLÖGL Julian | Männer U21 − 73 kg | (2) | |
| 1. | ZEILLINGER Carina | Frauen U14 − 40kg | (2) | |
| 2. | KALSER Arthur | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
| 2. | SUMMER Laura | Frauen U16 + 63 kg | (2) | |
| 3. | MELCHER Noah | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
| 4. | DOGARIU Fabian | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )