Union JKB Hollabrunn | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ERAT Iván | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | BOERSMA Amos | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | KRIMMEL Johann | Männer U12 − 27 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | SCHIEßWOHL Lukas | Männer U10 − 38 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | KATZLER Christian | Männer U12 − 42 kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | DANILOVICI Denis | Männer U14 − 38 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | ERAT Andras | Männer U14 − 38 kg | (5) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )