| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ALBER Bernhard | Männer AK − 90 kg | (3) | |
| 1. | BRUNNER Askil | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
| 1. | BRUNNER Ilvie | Frauen U10 − 28 kg | (3) | |
| 1. | GRABNER Erik | Männer U14 − 34 kg | (3) | |
| 2. | HOLZER Jan | Männer U14 − 34 kg | (3) | |
| 2. | PROBER Raphael | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
| 2. | VRABETZ Alexander | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 2. | VRANA Niklas | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
| 3. | WEITZBAUER Niklas | Männer U16 − 60 kg | (7) | |
| 5. | JENULL Sebastian | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
| 7. | SEISER Thomas | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
| . | FIEDLER Hagen | Männer U12 − 34 kg | (14) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )