| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ALBER Bernhard | Männer U23 − 100 kg | (2) | |
| 1. | GRABNER Lisa | Frauen U18 − 52 kg | (2) | |
| 1. | GRABNER Lisa | Frauen U23 − 52 kg | (2) | |
| 1. | MORGENBESSER Martin | Männer U23 − 73 kg | (3) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )