| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U18 | − 57 kg | 2 | |
| − 63 kg | 4 | ||
| − 70 kg | 3 | ||
| Frauen U23 | − 57 kg | 3 | |
| − 70 kg | 4 | ||
| Männer U18 | − 50 kg | 2 | |
| − 55 kg | 2 | ||
| − 60 kg | 4 | ||
| − 66 kg | 3 | ||
| − 73 kg | 2 | ||
| − 90 kg | 2 | ||
| Männer U23 | − 55 kg | 3 | |
| − 60 kg | 5 | ||
| − 73 kg | 7 | ||
| − 81 kg | 2 | ||
| − 100 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )