| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ABDULRAHMAN Kholid | 3. | (4) | Männer U23 − 81 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| AUER Florian | 2. | (2) | Männer U18 − 55 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| AUST Phillip | 3. | (6) | Männer U23 − 66 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| AUST Phillip | 1. | (3) | Männer U18 − 60 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| DILAWARZADA Ali | 1. | (6) | Männer U23 − 66 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| DILAWARZADA Shar | 1. | (3) | Männer U23 − 73 kg | UNION Amstetten | Niederösterreich | |
| DOGARIU Andreas | 2. | (4) | Männer U23 − 81 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| DOGARIU Andreas | 1. | (2) | Männer U23 − 100 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
| FORTNER Jessica | 1. | (4) | Frauen U18 − 63 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| FORTNER Jessica | 1. | (3) | Frauen U18 − 70 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| FORTNER Jessica | 1. | (4) | Frauen U23 − 63 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| FRISCHAUF Eric | 5. | (6) | Männer U23 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| GAJIC Nikol | 4. | (4) | Frauen U23 − 63 kg | Judo Baden | Niederösterreich | |
| GAJIC Nikol | 4. | (4) | Frauen U18 − 63 kg | Judo Baden | Niederösterreich | |
| GÜMÜSKAYA Leon | 2. | (3) | Männer U18 − 60 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| GÜMÜSKAYA Leon | 1. | (3) | Männer U23 − 60 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| HEISSENBERGER Daniel | 2. | (2) | Männer U23 − 100 kg | Judo Baden | Niederösterreich | |
| HOFBAUER Stefan | 1. | (2) | Männer U18 − 55 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| JAFARI Nawroz | 2. | (3) | Männer U23 − 73 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| KONRATH Lara−Ines | 3. | (4) | Frauen U18 − 63 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| KONRATH Lara−Ines | 3. | (4) | Frauen U23 − 63 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| MAYERHOFER Jakob | 3. | (6) | Männer U23 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| MOSAVI Hassan | 3. | (3) | Männer U23 − 73 kg | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | |
| MYRI Asieb | 3. | (3) | Männer U23 − 60 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| OKOLI Lisa−Maria | 2. | (3) | Frauen U18 − 70 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| OKOLI Lisa−Maria | 2. | (4) | Frauen U18 − 63 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| OKOLI Lisa−Maria | 2. | (4) | Frauen U23 − 63 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| PLOTT Paul | 3. | (3) | Männer U18 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| PLOTT Paul | 2. | (3) | Männer U23 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RAUCH Oliver | 1. | (2) | Männer U18 − 81 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RAUCH Oliver | 1. | (4) | Männer U23 − 81 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHNEIDER Wolfgang | 2. | (6) | Männer U23 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHÖNEGGER Lukas | 5. | (6) | Männer U23 − 66 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| SOKCEVIC Lukas | 4. | (4) | Männer U23 − 81 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
| SOKCEVIC Lukas | 2. | (2) | Männer U18 − 81 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
| SUMMER Laura | 3. | (3) | Frauen U18 − 70 kg | JK Krems | Niederösterreich | |
Insgesamt: 36 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )