| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BILKOVSKY Isabella | U13 weiblich −44kg | (7) | |
| 1. | HOSCHEK Stefan | U13 männlich −40kg | (9) | |
| 1. | LECHNER Andreas | U15 männlich −45kg | (14) | |
| 1. | SCHMIDT Nicolas | U13 männlich −33kg | (11) | |
| 1. | SCHNEIDER Wolfgang | U15 männlich −36kg | (4) | |
| 1. | TSIAKMAKIS Orest | U11 männlich −33kg | (17) | |
| 2. | NOWAK Elias | U11 männlich −45kg | (5) | |
| 2. | PALLER Lisa | U13 weiblich −48kg | (3) | |
| 2. | SCHEIBENBAUER Nico | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 3. | BAUMGARTNER Laura | U13 weiblich −48kg | (3) | |
| 3. | CEKON Clemens | U13 männlich −55kg | (3) | |
| 3. | GOMBOC Thomas | U13 männlich −45kg | (8) | |
| 3. | SCHAEFER Nadja | U15 weiblich −44kg | (6) | |
| 3. | STREB Michaela | U11 weiblich −30kg | (5) | |
| 4. | HLOBIL Paul | U13 männlich −28kg | (4) | |
| 4. | HOLLETSCHEK Jannik | U15 männlich −36kg | (4) | |
| 4. | NAUMANN Kreta | U13 weiblich −36kg | (5) | |
| 5. | EDER Jakob | U11 männlich −40kg | (9) | |
| 5. | SPAK Lorenz | U11 männlich −30kg | (11) | |
| 7. | BAUER Valentin | U11 männlich −36kg | (12) | |
| 7. | FÖRSTER Julian | U11 männlich −28kg | (18) | |
| 7. | KASACEK Stefan | U15 männlich −45kg | (14) | |
| 7. | KNOLL Erik | U09 männlich −28kg | (9) | |
| 9. | RAUCH Oliver | U11 männlich −33kg | (17) | |
| 9. | STRAUSS Daniel | U13 männlich −36kg | (14) | |
| 9. | STRAUSS Fabio | U11 männlich −33kg | (17) | |
| 9. | WEISS Gerald | U15 männlich −50kg | (11) | |
| . | BAUMGARTNER Niklas | U11 männlich −26kg | (16) | |
| . | KLOPF Daniel | U11 männlich −33kg | (17) | |
| . | KRAMMER Maximilian | U11 männlich −28kg | (18) | |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )