| JV Ebergassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | EICHLER Carina | U09 weiblich −36kg | (2) | |
| 1. | SMIDT Marie−Sophie | U13 weiblich −30kg | (2) | |
| 2. | HAINZL Johannes | U11 männlich −30kg | (11) | |
| 2. | SRTSCHIN Tobias | U11 männlich −22kg | (3) | |
| 3. | HAINZL Lukas | U09 männlich −22kg | (5) | |
| 4. | LORENZ Rico | U11 männlich −45kg | (5) | |
| 5. | GOLL Fabian | U11 männlich −36kg | (12) | |
| 7. | EICHLER Martin | U13 männlich −36kg | (14) | |
| 9. | COT Leonardo | U11 männlich −36kg | (12) | |
| 9. | SMIDT Maximilian | U11 männlich −28kg | (18) | |
| . | BUGRA Mantici | U11 männlich −28kg | (18) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )