| SAVADA Polna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | POCHOP Daniel | U11 männlich −40kg | (9) | |
| 2. | PINTERA Daniel | U13 männlich −33kg | (11) | |
| 2. | VICHERKOVA Lucie | U13 weiblich −57kg | (2) | |
| 3. | BOJANOVSKY Cyril | U11 männlich −33kg | (17) | |
| 3. | STETKA Petr | U15 männlich −45kg | (14) | |
| 5. | KUZEL Antonin | U11 männlich −30kg | (11) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )