| ASKÖ Thermenregion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUCKNER Chiara | U13 weiblich −28kg | (2) | |
| 1. | HIMML Lukas | U09 männlich −20kg | (5) | |
| 1. | KLABISCHNIG David | U11 männlich −28kg | (18) | |
| 1. | SALIWAR Christoph | U13 männlich −28kg | (4) | |
| 2. | FARKAS Lara | U13 weiblich −28kg | (2) | |
| 2. | KLABAN Johannes | U15 männlich −40kg | (5) | |
| 2. | PERITSCH David | U11 männlich −24kg | (3) | |
| 2. | WINTER Lisa−Marie | U15 weiblich −48kg | (7) | |
| 3. | BINDER Markus | U13 männlich −50kg | (4) | |
| 3. | KLABAN Juliana | U13 weiblich −40kg | (3) | |
| 3. | ORTNER Niklas | U11 männlich −30kg | (11) | |
| 3. | SVETEC Kevin | U11 männlich −26kg | (16) | |
| 4. | HASELGRUBER Hannes | U15 männlich −40kg | (5) | |
| 5. | KLAPSIA Christian | U15 männlich −55kg | (6) | |
| 5. | KOPETZKY Nick | U15 männlich −40kg | (5) | |
| 5. | TOSUN Ümmü | U13 weiblich −44kg | (7) | |
| 7. | KLABISCHNIG Jakob | U11 männlich −30kg | (11) | |
| 7. | ORTNER Marvin | U11 männlich −36kg | (12) | |
| 7. | SALIWAR Alexander | U15 männlich −50kg | (11) | |
| 7. | WINTER Andrea | U11 weiblich −33kg | (8) | |
| 9. | FARKAS David | U11 männlich −26kg | (16) | |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )