| JC Sirvan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HOFFMANN Patrik | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 2. | BITTNER Dominik | U13 männlich −28kg | (4) | |
| 2. | LEYRER Tristan | U13 männlich −30kg | (6) | |
| 2. | STRAHLHOFER Denise | U11 weiblich −28kg | (3) | |
| 3. | HOFFMANN Nina | U11 weiblich −40kg | (5) | |
| 3. | PAUL Annina | U13 weiblich −36kg | (5) | |
| 4. | KöNIG Franziska | U11 weiblich −30kg | (5) | |
| 5. | KITENGE Joel | U09 männlich −28kg | (9) | |
| 5. | KITENGE Levin | U11 männlich −36kg | (12) | |
| 5. | WüHL Nadine | U09 weiblich −26kg | (5) | |
| 9. | ASUZU Amaziora | U11 männlich −30kg | (11) | |
| . | MATIC Mateo | U11 männlich −26kg | (16) | |
| . | WüHL Lukas | U11 männlich −33kg | (17) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )