| ASKÖ Thermenregion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HOFFMANN Max | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
| 2. | BINDER Klaus−Niklas | Männer U16 − 66 kg | (2) | |
| 2. | LOOS Elke | Frauen U12 − 28 kg | (3) | |
| 2. | TOSUN Ümmü | Frauen U14 − 48kg | (3) | |
| 2. | TOSUN Ümmü | Frauen U14 − 52kg | (2) | |
| 3. | SVETEC Kevin | Männer U12 −32 kg | (12) | |
| 4. | BINDER Markus | Männer U14 − 60 kg | (4) | |
| 4. | SALIWAR Alexander | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
| 5. | HIMML Lukas | Männer U12 − 27 kg | (8) | |
| 5. | LOOS Jan | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 5. | PERITSCH David | Männer U12 − 30 kg | (19) | |
| 5. | REHRL Nicole | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
| 5. | SALIWAR Christoph | Männer U14 − 34 kg | (10) | |
| 9. | CECH Alexander | Männer U12 − 30 kg | (19) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )