| Junior Judo Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | HOCHMAN Michal | Männer U10 − 22 kg | (2) | |
| 2. | MATAL Jakub | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
| 2. | SLAVICEK David | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
| 3. | KRCAL Adam | Männer U10 − 30 kg | (13) | |
| 5. | PALECEK David | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
| 9. | ZAHRADNIK Simon | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )