| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Niederösterreich | 35 | 30 | 35 | 5 | 31 | 0 | 21 | 635 | 200 | 3,1 | |
| 2 | Wien | 18 | 15 | 21 | 1 | 13 | 0 | 8 | 336 | 94 | 3,5 | |
| 3 | Tschechien | 3 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 135 | 35 | 3,8 | |
| 4 | Burgenland | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 27 | 20 | 1,3 | |
| 5 | Oberösterreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
Insgesamt: 350 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )