| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U10 | − 25 kg | 5 | |
| − 28 kg | 6 | ||
| − 32 kg | 8 | ||
| − 36 kg | 4 | ||
| − 40 kg | 2 | ||
| − 48 kg | 2 | ||
| Frauen U12 | − 28 kg | 3 | |
| − 32 kg | 9 | ||
| − 36 kg | 8 | ||
| − 40 kg | 4 | ||
| − 44 kg | 5 | ||
| − 48 kg | 2 | ||
| − 52 kg | 2 | ||
| Frauen U14 | − 32kg | 2 | |
| − 36kg | 4 | ||
| − 40kg | 5 | ||
| − 44kg | 5 | ||
| − 48kg | 5 | ||
| − 52kg | 2 | ||
| − 57kg | 2 | ||
| − 63kg | 3 | ||
| + 63 kg | 2 | ||
| Frauen U16 | − 44 kg | 2 | |
| − 48 kg | 4 | ||
| − 52 kg | 2 | ||
| − 57 kg | 3 | ||
| + 63 kg | 2 | ||
| Männer U10 | − 22 kg | 4 | |
| − 24 kg | 5 | ||
| − 27 kg | 26 | ||
| − 30 kg | 20 | ||
| − 34 kg | 11 | ||
| − 38 kg | 8 | ||
| − 42 kg | 2 | ||
| − 46 kg | 2 | ||
| + 46 kg | 4 | ||
| Männer U12 | − 27 kg | 7 | |
| − 30 kg | 20 | ||
| − 34 kg | 15 | ||
| − 38 kg | 14 | ||
| − 42 kg | 10 | ||
| − 46 kg | 5 | ||
| − 50 kg | 2 | ||
| − 55 kg | 2 | ||
| + 55 kg | 4 | ||
| Männer U14 | − 30 kg | 2 | |
| − 34 kg | 7 | ||
| − 38 kg | 9 | ||
| − 42 kg | 10 | ||
| − 46 kg | 5 | ||
| − 50 kg | 7 | ||
| − 55 kg | 3 | ||
| − 60 kg | 7 | ||
| + 66 kg | 3 | ||
| Männer U16 | − 38 kg | 4 | |
| − 46 kg | 4 | ||
| − 55 kg | 3 | ||
| − 60 kg | 2 | ||
| − 66 kg | 4 | ||
| − 73 kg | 5 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )